Descripción de Producto
Tuerca OJO OJO con el óvalo UNI 2948 
  
| El código | El tamaño (Mm) | Dimensiones (mm) | SWL (Kg) | 45°SWL (Kg) | Kg/pc | ||||||
| Un | B | C | E | F | G | L | |||||
| RG182-M8 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 8 | 19 | 36 | 80 | 40 | 0.08 | 
| RG182-M10 | M10 | 24 | 44 | 30 | 14 | 10 | 28 | 58 | 160 | 80 | 0.14 | 
| RG182-M12 | M12 | 30 | 56 | 34 | 16 | 13 | 32 | 72 | 250 | 125 | 0.26 | 
| RG182-M14 | M14 | 30 | 56 | 34 | 16 | 13 | 32 | 72 | 320 | 160 | 0.26 | 
| RG182-M16 | M16 | 36 | 68 | 40 | 20 | 16 | 38 | 86 | 400 | 200 | 0.43 | 
| RG182-M18 | M18 | 36 | 68 | 40 | 20 | 16 | 38 | 86 | 510 | 255 | 0.41 | 
| RG182-M20 | M20 | 42 | 80 | 48 | 24 | 19 | 45 | 100 | 630 | 315 | 0.59 | 
| RG182-M22 | M22 | 42 | 80 | 48 | 24 | 19 | 45 | 100 | 800 | 400 | 0.7 | 
| RG182-M24 | M24 | 50 | 94 | 56 | 28 | 22 | 53 | 119 | 1000 | 500 | 1.09 | 
| RG182-M27 | M27 | 50 | 94 | 56 | 28 | 22 | 53 | 119 | 1250 | 625 | 1.04 | 
| RG182-M30 | M30 | 60 | 112 | 68 | 36 | 26 | 64 | 141 | 1600 | 800 | 1, 83 | 
| RG182-M36*3 | M36*3 | 70 | 128 | 80 | 42 | 29 | 75 | 164 | 2500 | 1250 | 2.79 | 
| RG182-M42*3 | M42*3 | 82 | 148 | 92 | 50 | 33 | 87 | 192 | 3750 | 1875 | 4.32 | 
| RG182-M48*3 | M48*3 | 90 | 162 | 105 | 58 | 36 | 99 | 211 | 5000 | 2500 | 6.02 | 
1. HHLIFT  Levantamiento de  Los componentes  Están  Fabricados  Con      Aleación de  Acero tratado térmicamente  Y  Son  Ideales  Para el      Levantamiento de servicio pesado   
2. Pruebas de calidad se realiza en todo el proceso de fabricación
3. HHLIFT perno y tuerca de ojo también llevando distintivos ver imagen de arriba.
                                                  
                            2. Pruebas de calidad se realiza en todo el proceso de fabricación
3. HHLIFT perno y tuerca de ojo también llevando distintivos ver imagen de arriba.