Descripción de Producto
Nombre | Sujetador de hardware de ExpansióN de acero al carbono C el gancho de anclaje de las protecciones de cuatro piezas | ||||||||
Modelo No. | JZC1838 | ||||||||
Principales Productos | El tornillo, tuerca,tornillo, el remache,pins,dinamoméTrica,lavadora,soporte estampado y otros accesorios de hardware | ||||||||
Standard | ASTM JIS DIN/// ISO | ||||||||
El tamañO | M5-M100 | ||||||||
Material | AleacióN de acero al carbono, acero, acero inoxidable, latóN, aluminio o de aleacióN de aluminio | ||||||||
El grado | 4,8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9/14.9 ect | ||||||||
Subproceso | M, el Mando de las Naciones Unidas, 8, la FundacióN,UEF,ONU,UNS | ||||||||
Tratamiento de superficie | Negro,Zinc,,Phosphating Chapado de cobre, níQuel,GHD,daromet | ||||||||
Paquete | 1,caja de cartóN, palet, caja de madera 2,de acuerdo a los clientes exigen Etiqueta personalizada y caja de cartóN ( ). | ||||||||
Plazo de pago | TT/ Western Union/LC | ||||||||
MOQ | El cartóN(s) | ||||||||
AplicacióN | Edificio/Industria/Auto Parts Piezas de mecanizado de piezas de repuesto y/o equipos electrodoméSticos ect | ||||||||
La entrega | 15-45díAs (segúN la cantidad Y el estáNdar o personalizada) |
P1: ¿Una compañíA de comercio o una fáBrica?
R: Somos una fáBrica que se ha especializado en sujetadores, Tornillo, tuerca, tornillos, la arandela varilla roscada, anclajes, tornillos autorroscantes, tornillos auto driling, placa de acero inoxidable, etc. Para máS de 10 AñOs.
Q2:¿Se puede presentar una muestra?
R: Sí, podemos proporcionar muestras gratuitas, pero no incluye tasas de courier.
P3:¿CuáL es su hora de entrega?
R: Si Tenemos stock, podemos entrega dentro de 2 díAs despuéS de recibir el pago.Y normalmente nuestra produccióN estáEn 20-30 díAs para un contenedor de productos.
P4:¿CuáL es su condiciones de pago ?
R: Principalmente utilizamos un 30% de anticipo por T/T, el 70% antes del envíO.
Para la pequeñA cantidad orden, la western union es ok.
P5:¿Puedo solicitar para cambiar la forma de embalaje y transporte?
R:Sí, podemos cambiar la forma de embalaje y transporte segúN sus necesidades, agregaremos las diferencias de precios realizados durante este periodo El precio unitario.